Станок зубофрезерный универсальный 53А80
Код:53А80
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Технические характеристики станка 53А80
Максимальный диаметр нарезаемых колес, мм: | 800 |
Максимальный модуль нарезаемых зубьев, мм | 10 |
Минимальное число нарезаемых зубьев | 8 |
Диаметр стола, мм | 630 |
Максимальный угол наклона зубьев нарезаемых колес, град | + / - 45 |
Максимальный диаметр установленной червячной фрезы, мм: | 200 |
Максимальная длина устано | 200 |
Максимальное вертикальное перемещение суппорта, мм | 400 |
Конус отверстия фрезерного суппорта (Морзе) | 5 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 40 - 405 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 8, 10, 12,5 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 2250 |
Масса, кг | 11150 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 06.04.2021
Подробнее
Станок зубофрезерный универсальный 53А80 от компании Станки промышленные. Компетенции. Поставки, ООО, Екатеринбурге (Россия). Купить Станок зубофрезерный универсальный 53А80 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!