Токарно-винторезный станок CU-500/1000 (1500, 2000)
Код:CU-500/1000
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Станок CU500 укомплектован трехкулачковым патроном Bison производства Польши и вращающимся центром.
Технические характеристики станка CU-500
Высота центров , мм | 245 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
Диаметр обработки над выемкой в станине, мм | 670 |
Ширина направляющих, мм | 360 |
Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000 |
Шпиндель, передний конец | No. 8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 62 |
Конусное отверстие шпинделя | 80 (метрич.) |
Количество скоростей шпинделя | 21 |
Диапазон оборотов, мин-1 | 20 - 2000 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5; 10 |
Количество подач | 120 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,039 - 12 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,018 - 6 |
Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5 - 120 |
Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60 -1/4 |
Шаг диаметральной резьбы, DP | 240 - 1 |
Шаг модульной резьбы, мм | 0,125 - 30 |
Ход поперечных салазок, мм | 250 |
Ход верхних салазок, мм | 130 |
Диаметр пиноли, мм | 70 |
Конус пиноли, Морзе | No. 5 |
Ход пиноли, мм | 180 |
Масса, кг | 2280, 2430, 2630 |
Длина станка, мм | 2435, 2935, 3435 |
Ширина станка, мм | 1185 |
Высота станка, мм | 1304 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 06.04.2021
Подробнее
Токарно-винторезный станок CU-500/1000 (1500, 2000) от компании Станки промышленные. Компетенции. Поставки, ООО, Екатеринбурге (Россия). Купить Токарно-винторезный станок CU-500/1000 (1500, 2000) со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!